| Назва тканини | DN500 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | Вологою ганчіркою |
| Спосіб різки | Можлива холодна різка, рекомендується гаряча різка |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | ≤1% |
| Ширина | 250 см ± 2 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 220 см |
| Назва тканини | DN500 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | Вологою ганчіркою |
| Спосіб різки | Можлива холодна різка, рекомендується гаряча різка |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | ≤1% |
| Ширина | 250 см ± 2 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 220 см |
| Допустимі відхилення смуг прозорості та затінення | Приб. 3 мм |
| Відхилення | Дугові 3 мм. Косі ≤2% |
| Опуклість тканини | 2 см + 0,5 ширини тканини |
| Вага | 113 гр/кв.м. ± 5 см |
| Товщина | 0,28 мм |
| Тест на випромінення DIN ISO 105-B02 | ≥5 |
| Вогнестійкі | Ні |
| Висота смуги прозорості (сітка) | 70 мм ± 4% |
| Висота смуги затінення (тканина) | 50 мм ± 4% |


Сонцезахисні системи ТРАН РОЛС.