| Назва тканини | DN600 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | М’якою щіткою чи губкою |
| Спосіб різки | Холодна різка, рекомендовано гарячу різку |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | Немає |
| Ширина | 275 ± 5 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 260 см |
| Назва тканини | DN600 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | М’якою щіткою чи губкою |
| Спосіб різки | Холодна різка, рекомендовано гарячу різку |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | Немає |
| Ширина | 275 ± 5 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 260 см |
| Допустимі відхилення смуг прозорості та затінення | Приб. 5 мм |
| Відхилення | Дугові 5 мм. Косі 2% |
| Вигин тканини | 2 см + 0,5% ширина тканини |
| Вага | 74 гр/кв.м. ±5% |
| Товщина | 0,20 мм ±5% |
| Тест на випромінення DIN ISO 105-B02 | ≥4 |
| Вогнестійкі | Ні |
| Висота смуги прозорості (сітка) | 50 мм |
| Висота смуги затінення | 75 мм |


Сонцезахисні системи ТРАН РОЛС.