| Назва тканини | DN10 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | Вологою ганчіркою |
| Спосіб різки | Можлива холодна різка, рекомендується гаряча різка |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | ≤0,5% |
| Ширина | 245 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 220 см |
| Назва тканини | DN10 |
| Склад | 100% ПЕС |
| Обробка | Просякнуті |
| Спосіб чистки | Вологою ганчіркою |
| Спосіб різки | Можлива холодна різка, рекомендується гаряча різка |
| Довжина рулону | Приб. 50 м |
| Усадка | ≤0,5% |
| Ширина | 245 см |
| Рекомендована максимальна ширина | 220 см |
| Допустимі відхилення смуг прозорості та затінення | Приб. 3 мм |
| Відхилення | Дугові 3,5 мм. Косі ≤2% |
| Опуклість тканини | 2 см + 0,5 ширини тканини |
| Вага | Приб. 110 гр/кв.м. |
| Товщина | 0,33 мм |
| Тест на випромінення DIN ISO 105-B02 | ≥5 ISO 105-B02 |
| Вогнестійкі | Ні |
| Висота смуги прозорості (сітка) | 50 мм ±4% |
| Висота смуги затінення (тканина) | 75 мм ±4% |


Сонцезахисні системи ТРАН РОЛС.