Назва тканини | DN800, DN900 |
Склад | 100% ПЕС |
Обробка | Термофіксація |
Спосіб чистки | Вологою тканиною |
Спосіб різки | У напрямку основи |
Довжина рулону | 30-55 м |
Усадка | 0,10% |
Ширина | 280 см |
Рекомендована максимальна ширина | 280 см |
Назва тканини | DN800, DN900 |
Склад | 100% ПЕС |
Обробка | Термофіксація |
Спосіб чистки | Вологою тканиною |
Спосіб різки | У напрямку основи |
Довжина рулону | 30-55 м |
Усадка | 0,10% |
Ширина | 280 см |
Рекомендована максимальна ширина | 280 см |
Допустимі відхилення смуг прозорості та затінення | Дугові 3 мм. Косі ±2% |
Вага | 100 ±5 гр/кв.м. |
Товщина | DN900 = 0,230 мм. DN800 = 0,145 мм |
Тест на випромінення DIN ISO 105-B02 | Згідно ISO 105-B02 |
Вогнестійкі | Ні (NFPA 701 може бути зроблено за запитом) |
Висота смуги прозорості (сітка) | 5,5 см ± 1 мм |
Висота смуги затінення (тканина) | 7,5 см ± 1 мм |
Сонцезахисні системи ТРАН РОЛС.